Korad LP2 LPElit SE LCH Kogaråsens Oska
S24992/2004 T KORAD LPELIT LPII SE LCH Kogaråsen's Oska | S18741/96 T KORAD SE BCH Newstory Dart | S18933/93 T KORAD Fon De Clair Rémi | LOF29463/04621 T Faraon Des Gamins De Paris |
S41820/89 T KORAD Tokajer Whera Grimmbus | |||
S18311/93 T KORAD LPI Newstory Bacardi | S31435/89 T KORAD SE BCH SE LCH SE UCH TJH Renängen Magnum-Bonum | ||
S40890/90 T KORAD LP Gisexp Cassandra | |||
S11399/2001 T KORAD Kogaråsen's Lexa | S29371/95 T KORAD Marimick's Archie | N23809/87 T SE BCH Charlie | |
S64348/91 T KORAD SE UCH Henniker Fantasia | |||
S15068/95 T KORAD LPI LPII SE BCH SE UCH Kogaråsen's Flitiga-Flisa | S62400/86 T KORAD SE UCH Occra Brambax | ||
S57671/92 T KORAD LPI LPII SE UCH TJH Västra Solsidan's Axana |
Denna lilla dam flyttade hem till oss midsommardagen 2008 på prov och det har ju hållt i sig ett tag nu. En dam med mycket humör men som älskar alla "hennes" människor.
Vi är fortfarande ute på tävlingsbanorna där vi har tagit championat i lydnaden och tävlar elit spår tillsammans.
Även av denna hund har jag fått lära mig en massa saker som jag kommer att ha nytta av men det är väl som en vän till mig säger...man får sin hund för att man ska lära sig något av just den hunden...tror det ligger mycket i det faktiskt.
Trodde väl kanske att det skulle bli svårt att dela mitt hjärta med någon annan än Limbo men hon är verkligen min lilla hund även om hon ibland låtsas som om hon inte bryr sig så är hon som min skugga vart jag än går<3
Det fanns vissa elaka tungor som sa både det ena och andra om henne men jag tycker nog att jag har motbevisat detta gång på gång och visat att hon är en härlig liten hund men som kanske inte alltid har mått så bra.
Vi har tränat ihop oss till ett team även om det inte alltid är så lätt med en vuxen hund som har massa i bagaget men med god hjälp så har vi ändå lyckats med en hel del! En dröm vore ju att kanske, kanske kunna få ett spårcert någon gång och drömma ska man ju göra har jag hört;)
När det gäller våra tävlingar ihop så...
ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | ||
Domare 1 | SUNDIN LEIF | |||
Klass 3 : 0 | ||||
2008-11-23-005 | KALMAR | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHNSSON MARIANNE | |||
Klass 3 : 1 | ||||
Poäng : 265 | ||||
2009-01-06-005 | SAXNÄS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHANSSON HANS | |||
Klass 3 : 2 | ||||
Poäng : 236 | ||||
2009-04-11-005 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | SUNDIN LEIF | |||
EKL : 0 | ||||
Poäng : 177,5 | ||||
2009-04-25-023 | ÖLAND | BRUKSPROV NAT | SBK | |
Domare 1 | KUMPULA MATTI | |||
Domare 2 | SABELSTRÖM KAJSA | |||
SPÅR | ||||
HKL | ||||
Godkänd | ||||
Poäng : 417 | ||||
2009-06-06-049 | MÖNSTERÅS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | PETERSSON GUNNAR | |||
EKL : 2 | ||||
Poäng : 233 | ||||
2009-07-18-014 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | SUNDIN LEIF | |||
EKL : 3 | ||||
Poäng : 201 | ||||
2009-08-21-005 | SAXNÄS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHANSSON HANS | |||
EKL : 3 | ||||
Poäng : 204 | ||||
2009-10-10-027 | LESSEBOORTEN | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | BÄCKMAN SONNY | |||
EKL : 0 | ||||
Poäng : 184 | ||||
2009-10-18-020 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHANSSON HANS | |||
EKL : 3 | ||||
Poäng : 213,5 | ||||
2009-11-22-007 | KALMAR | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHANSSON HANS | |||
EKL : 0 | ||||
Poäng : 180,5 | ||||
2009-11-28-006 | SAXNÄS | BRUKSPROV NAT | SBK | |
Domare 1 | JOHNSSON MARIANNE | |||
Domare 2 | LUNDGREN PETER | |||
SPÅR | ||||
HKL | ||||
Godkänd | ||||
Poäng : 479,7 | ||||
2010-01-06-001 | FÄRJESTADEN | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHANSSON HANS | |||
EKL : 3 | ||||
Poäng : 200 | ||||
2010-01-22-001 | JÖNKÖPING | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | ANDERSSON BIRGER | |||
EKL : 0 | ||||
2010-02-14-008 | FORSERUM | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | ROSANDER ERIK | |||
EKL : 3 | ||||
Poäng : 197,5 | ||||
2010-03-14-005 | ÖRERYD | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | GUSTAVSSON ANNETTE | |||
EKL : 0 | ||||
Poäng : 174 | ||||
2010-04-24-054 | ÖLAND | BRUKSPROV NAT | SBK | |
Domare 1 | SABELSTRÖM KAJSA | |||
Domare 2 | KUMPULA MATTI | |||
SPÅR | ||||
HKL | ||||
Godkänd | ||||
Poäng : 433,5 | ||||
2010-05-30-019 | MÖNSTERÅS | BRUKSPROV NAT | SBK | |
Domare 1 | PETERSSON GUNNAR | |||
Domare 2 | BÄCKMAN SONNY | |||
SPÅR | ||||
HKL | ||||
Uppflyttad | ||||
Poäng : 504,7 | ||||
2010-07-29-001 | VÄSTRA SÖRBY | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JONSSON MARIANNE | |||
EKL : 2 | ||||
Poäng : 229,5 | ||||
2010-08-20-010 | SAXNÄS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | LINDHOLM LARS | |||
EKL : 2 | ||||
Poäng : 245 | ||||
2010-08-21-028 | TORSÅS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | STÅHL ROOTH GUN | |||
EKL : 2 | ||||
Poäng : 232 | ||||
2010-09-04-064 | VÄSTRA SÖRBY | BRUKSPROV NAT | SBK | |
Domare 1 | KARLSSON GÖTE | |||
Domare 2 | JOHNSSON MARIANNE | |||
SPÅR | ||||
EKL | ||||
Godkänd | ||||
Poäng : 447 | ||||
2010-10-30-022 | RONNEBY | BRUKSPROV NAT | SBK | |
Domare 1 | KARLSSON GÖTE | |||
Domare 2 | HÄLLGREN NILS | |||
SPÅR | ||||
EKL | ||||
Ej godkänd | ||||
2010-11-21-009 | KALMAR | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHANSSON HANS | |||
EKL : 2 | ||||
Poäng : 227,5 | ||||
2011-01-06-002 | FÄRJESTADEN | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | KLASE EVA ASTA ANN-B | |||
EKL : 1 | ||||
Poäng : 270,5 | ||||
2011-01-29-005 | VÄRNAMO | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | ROSANDER ERIK | |||
EKL : 3 | ||||
Poäng : 204 | ||||
2011-04-10-006 | VÄSTRA SÖRBY | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | KLASE EVA ASTA ANN-B | |||
EKL : 1 | ||||
Poäng : 282 | ||||
2011-05-22-052 | FÄRJESTADEN | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHANSSON MAGNUS | |||
EKL : 2 | ||||
Poäng : 232 | ||||
2011-07-03-013 | KALMAR | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHANSSON MAGNUS | |||
EKL : 2 | ||||
Poäng : 252,5 | ||||
2011-07-28-003 | VÄSTRA SÖRBY | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | STÅHL ROOTH GUN | |||
EKL : 3 | ||||
Poäng : 218 | ||||
2011-09-03-090 | ÖLAND | BRUKSPROV NAT | SBK | |
Domare 1 | SVENSSON PATRIK | |||
Domare 2 | PETTERSSON GUNNAR | |||
SPÅR | ||||
EKL | ||||
Ej godkänd | ||||
2011-09-04-057 | NYBRO | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | LINDHOLM LARS | |||
EKL : 0 | ||||
2011-11-12-010 | ÖRERYD | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | SVENSSON KJELL | |||
EKL : 0 | ||||
2011-11-20-005 | KALMAR | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHANSSON HANS | |||
EKL : 1 | ||||
Poäng : 258,5 | ||||
Godkänt championat : LPELIT | ||||
Godkänt championat : SE LCH | ||||
2012-01-06-009 | SAXNÄS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | BÄCKMAN SONNY | |||
EKL : 2 | ||||
Poäng : 230 | ||||
2012-03-25-023 | FÄRJESTADEN | BRUKSPROV NAT | SBK | |
Domare 1 | SUNDIN LEIF | |||
Domare 2 | JONSSON MARIANNE | |||
SPÅR | ||||
EKL | ||||
Godkänd | ||||
Poäng : 526,5 | ||||
2012-04-07-004 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHANSSON MAGNUS | |||
EKL : 3 | ||||
Poäng : 209 |