LP1 LP2 Kogaråsens Limbo
S11394/2001 T LPI LPII Kogaråsen's Limbo | S29371/95 T KORAD Marimick's Archie | N23809/87 T SE BCH Charlie | S37268/82 T KORAD LP SE UCH Career |
S24896/85 T Wirwelwinds Cherry-Charmie | |||
S64348/91 T KORAD SE UCH Henniker Fantasia | KCSB2398CA T Ferry De La Douce Plaine Of Belamba | ||
KCSB4276BZ Timberhall Sierra Of Henniker | |||
S15068/95 T KORAD LPI LPII SE BCH SE UCH Kogaråsen's Flitiga-Flisa | S62400/86 T KORAD SE UCH Occra Brambax | DK10742/85 T NO UCH Roi Acajou Di Scottatura | |
S29097/82 T Wirwelwinds Bhettan-Busa | |||
S57671/92 T KORAD LPI LPII SE UCH TJH Västra Solsidan's Axana | S54983/91 T Ours Van De Hoge Laer | ||
S24294/90 T KORAD LP TJH Foxfire Alexite |
Limbo finns tyvärr inte med oss längre, han blev dålig juldagen 2012 och fredagen innan nyårsafton så fick han vandra vidare till de stora gröna ängarna där man kan springa och leka utan att ha ont.
Saknaden efter denna underbara hund är stor. Han är den som har tagit mig dit jag är nu och jag är tacksam för att jag har fått ha denna hund i mitt liv.
Denna hund är nog den som har fått mig att inse hur kul det är att jobba med hund även om man har rätt många uppförsbackar ibland. Han flyttade hem till oss en kall januari dag 2001 och redan från början så var han en självsäker liten prick.
Han har nog testat mig varje dag i sitt liv skulle jag tro;) men hade det inte varit för det så hade jag nog inte lärt mig allt som jag kan idag så det är bara att tacka och ta emot!
Lydnaden var det som låg mig varmast om hjärtat när vi väl var klara för att ut och tävla men det fanns ju även de männsikor som lyckades få in mig på bruks sidan oxå. Vi har tävlat lydnadsklass 3 tillsammans och även lägre klass spår. Han har inte varit en lätt tävlings kamrat då han har mycket för sig som inte har till tävling att göra men så här efteråt så kan man skratta åt det. Han har blåst mig både i spåret och på lydnadsplanen bara för att han skulle bara kolla nått....
Dock är han otroligt påhittig så om han hade utnyttjat en tiondel av sin påhittighet och använt sig av det i tävling så hade han blivit hur bra som helst. Nu ska jag väl ändå inte ge alls skuld åt honom utan det är bara att erkänna att han var kanske för mycket hund för mig som vid detta tillfället själv inte var speciellt rutinerad utan gjorde en massa misstag som jag hade svårt att rätta till.
Men summa sumarum om vår tävlingskarriär så får jag nog säga att jag ändå har haft otroligt kul och lärt mig så jäkla mycket som jag har haft användning av i min nuvarande träning.
Ni som känner Limbo vet ju alla hyss han har hittat på under åren och det är rätt många historier som man skulle kunna skriva om honom men det skulle ta alldeles för lång tid :)
Han är en otroligt snäll hund som går bra överens med både människor och andra hundar. Väldigt livlig och allt ska helst gå i 380 knyck om han ska vara nöjd. Nu så här på ålderns höst så har han sänkt till 100 knyck istället men vill fortfarande vara med när det händer saker eller om det kanske vankas en godisbit :)
2008 så fick han en ny familjemedlem i form av en Oska som traskade in i våra liv. Nog för att hon var en tjurig liten dam men han tar det mesta med ro när det gäller henne.
När det gäller hans tävlingsresultat så...
ÖLAND | UTSTÄLLNING NAT | SKK/SMÖKK | ||
Domare | ENGSTRAND EDDIE | |||
JUNKL : 1 | ||||
JUNKK : 1 | ||||
HP | ||||
2001-11-04-001 | VÄXJÖ | UTSTÄLLNING INT | SKK/SMÖKK | |
Domare | PLESTENJAK JANEZ | |||
JUNKL : 2 | ||||
2002-05-11-004 | NYBRO | UTSTÄLLNING NAT | SBK | |
Domare | FINKELSTEIN BARBRO | |||
ÖKL : 1 | ||||
ÖKK : 1 | ||||
CK | ||||
BHKL : 1 | ||||
BIR | ||||
2002-05-12-032 | VIMMERBY | MENTALBESKR.HUND | SBK | |
Domare 1 | GUNNERIUSSON I | |||
Godk.skott | ||||
Genomförd MH | ||||
1a.Kontakt hälsning : 4 | ||||
1b.Kontakt samarb. : 2 | ||||
1c.Kontakt hantering: 3 | ||||
2a.Lek : 3 | ||||
2b.Lek gripande : 3 | ||||
2c.Lek dragkamp : 3 | ||||
3a 1.Jakt förfölj : 2 | ||||
3a 2.Jakt förfölj : 1 | ||||
3b 1.Jakt grip : 1 | ||||
3b 2.Jakt grip : 1 | ||||
4.Aktivnivå : 5 | ||||
5a.Avst.lek intresse: 3 | ||||
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | ||||
5c.Avst.lek nyfiken : 3 | ||||
5d.Avst.lek leklust : 5 | ||||
5e.Avst.lek samarb. : 4 | ||||
6a.Överr. rädsla : 3 | ||||
6b.Överr. hot/agg : 4 | ||||
6c.Överr. nyfikenhet: 5 | ||||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||||
6e.Överr. kv. intr. : 2 | ||||
7a.Ljud rädsla : 3 | ||||
7b.Ljud nyfikenhet : 4 | ||||
7c.Ljud kv. rädsla : 1 | ||||
7d.Ljud kv. intresse: 1 | ||||
8a.Spöken hot/agg : 3 | ||||
8b.Spöken kontroll : 5 | ||||
8c.Spöken rädsla : 2 | ||||
8d.Spöken nyfikenhet: 4 | ||||
8e.Spöken kontakt : 3 | ||||
9a.Lek 2 leklust : 4 | ||||
9b.Lek 2 gripande : 4 | ||||
10.Skott : 1 | ||||
2002-05-26-006 | SAXNÄS | UTSTÄLLNING NAT | SBK | |
Domare | LYRHOLM ANDERS | |||
ÖKL : 1 | ||||
ÖKK : 2 | ||||
2002-05-26-033 | SAXNÄS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | MELIN JOHN | |||
Klass 1 : 3 | ||||
Poäng : 138 | ||||
2002-06-08-007 | VIMMERBY | UTSTÄLLNING NAT | SBK | |
Domare | KARLSDOTTER NINA | |||
ÖKL : 2 | ||||
2002-07-18-004 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHNSSON MARIANNE | |||
Klass 1 : 2 | ||||
Poäng : 153 | ||||
2002-07-20-014 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | VON KRUSENSTJERNA U | |||
Klass 1 : 3 | ||||
Poäng : 116,5 | ||||
2002-07-21-007 | V:A SÖRBY | UTSTÄLLNING NAT | SBK | |
Domare | BÖKEFORS CURT | |||
ÖKL : 1 | ||||
ÖKK : 1 | ||||
2002-08-31-003 | ÖLAND | UTSTÄLLNING NAT | SKK/SMÖKK | |
Domare | ASSENMACHER-FEYEL H | |||
ÖKL : 2 | ||||
2002-09-22-040 | KALMAR | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | BLOMDAHL BÖRGE | |||
Klass 1 : 3 | ||||
Poäng : 121 | ||||
2003-05-10-016 | NYBRO | KORNING | SBK | |
Domare 1 | EDH KENNETH | |||
GK exteriördel | ||||
2003-05-25-024 | JÖNKÖPING | KORNING | SBK | |
Domare 1 | VON KRUSENSTJERNA U | |||
Domare 2 | MAGNUSSON ANDERS | |||
GK mentaldel | ||||
Tillgänglighet : 045 | ||||
Kamplust jakt : 016- | ||||
Kamplust social : 006 | ||||
Temperament : 030 | ||||
Skärpa : 005 | ||||
Försvarslust : 005 | ||||
Nervkonstitution : 035 | ||||
Hårdhet : 024 | ||||
Dådkraft : 016 | ||||
Skottfasthet-fast | ||||
Poäng : 150 | ||||
2005-07-14-006 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | LARSSON SOLBRITT | |||
Klass 1 : 3 | ||||
Poäng : 136,5 | ||||
2005-08-21-003 | KALMAR | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | SVANSTEDT BENNY | |||
Klass 1 : 1 | ||||
Poäng : 177,5 | ||||
2005-08-26-005 | SAXNÄS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | BLOMDAHL BÖRGE | |||
Klass 1 : 1 | ||||
Poäng : 165,5 | ||||
2005-09-04-034 | NYBRO | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | LINDHOLM LARS | |||
Klass 1 : 1 | ||||
Poäng : 169 | ||||
Godkänt championat : LPI | ||||
2005-10-02-012 | MÖNSTERÅS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | PETERSSON GUNNAR | |||
Klass 2 : 2 | ||||
Poäng : 147,5 | ||||
2005-10-09-026 | TORSÅS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | LINDHOLM LARS | |||
Klass 2 : 2 | ||||
Poäng : 150,5 | ||||
2005-10-23-032 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | VON KRUSENSTJERNA U | |||
Klass 2 : 3 | ||||
Poäng : 133 | ||||
2005-11-13-014 | EMMABODA | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | VON KRUSENSTJERNA U | |||
Klass 2 : 1 | ||||
Poäng : 167,5 | ||||
2006-01-06-002 | SAXNÄS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | BLOMDAHL BÖRGE | |||
Klass 2 : 2 | ||||
Poäng : 159,5 | ||||
2006-04-15-005 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHNSSON MARIANNE | |||
Klass 2 : 1 | ||||
Poäng : 164,5 | ||||
2006-04-23-094 | TORSÅS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | VON KRUSENSTJERNA U | |||
Klass 2 : 1 | ||||
Poäng : 172 | ||||
Godkänt championat : LPII | ||||
2006-07-13-003 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | LUNDGREN PETER | |||
Klass 3 : 0 | ||||
Poäng : 187 | ||||
2006-09-03-059 | NYBRO | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHNSSON MARIANNE | |||
Klass 3 : 0 | ||||
Poäng : 134 | ||||
2006-09-16-025 | EMMABODA | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | LARSSON SOLBRITT | |||
Klass 3 : 2 | ||||
Poäng : 250 | ||||
2006-10-01-027 | MÖNSTERÅS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | STÅHL ROOTH GUN | |||
Klass 3 : 3 | ||||
Poäng : 215 | ||||
2006-10-15-014 | NYBRO | BRUKSPROV NAT | SBK | |
Domare 1 | SUNDIN LEIF | |||
Domare 2 | LINDHOLM LARS | |||
AKL | ||||
Uppflyttad | ||||
Poäng : 250,7 | ||||
2007-01-06-005 | SAXNÄS | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | PETTERSSON GUNNAR | |||
Klass 3 : 0 | ||||
Poäng : 129 | ||||
2007-09-02-046 | NYBRO | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHNSSON MARIANNE | |||
Klass 3 : 0 | ||||
2007-10-21-047 | ÖLAND | LYDNADSPROV NAT. | SBK | |
Domare 1 | JOHNSSON MARIANNE | |||
Klass 3 : 0 | ||||
2008-04-26-039 | ÖLAND | BRUKSPROV NAT | SBK | |
Domare 1 | DANIELSSON LARS | |||
Domare 2 | KUMPULA MATTI | |||
SPÅR | ||||
LKL | ||||
Ej godkänd |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar